和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) |
ph (mg/l) |
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 20/5/1 | 2:00 | 20.60 | 0.090 | 11.730 | 0.028 | 7.634 | 651.80 | 39.43 | ||
2 | dw001 | 20/5/1 | 8:00 | 21.10 | 0.085 | 13.710 | 0.063 | 7.632 | 643.80 | 17.38 | 30.16 | 4.75 |
3 | dw001 | 20/5/1 | 14:00 | 21.60 | 0.068 | 13.920 | 0.058 | 7.653 | 662.10 | 34.33 | ||
4 | dw001 | 20/5/1 | 20:00 | 21.10 | 0.075 | 11.750 | 0.023 | 7.634 | 644.80 | 32.43 | ||
5 | dw001 | 20/5/2 | 2:00 | 21.80 | 0.061 | 11.600 | 0.046 | 7.634 | 653.20 | 41.52 | ||
6 | dw001 | 20/5/2 | 8:00 | 23.30 | 0.075 | 13.060 | 0.070 | 7.633 | 647.30 | 27.67 | 32.59 | 5.02 |
7 | dw001 | 20/5/2 | 14:00 | 23.10 | 0.095 | 13.520 | 0.059 | 7.642 | 658.80 | 43.93 | ||
8 | dw001 | 20/5/2 | 20:00 | 23.40 | 0.410 | 12.720 | 0.020 | 7.627 | 626.60 | 34.37 | ||
9 | dw001 | 20/5/3 | 2:00 | 22.70 | 0.092 | 9.640 | 0.057 | 7.615 | 657.40 | 34.60 | ||
10 | dw001 | 20/5/3 | 8:00 | 22.80 | 0.093 | 9.687 | 0.023 | 7.625 | 650.90 | 26.88 | 39.75 | 5.09 |
11 | dw001 | 20/5/3 | 14:00 | 23.20 | 0.075 | 11.090 | 0.027 | 7.640 | 698.50 | 40.02 | ||
12 | dw001 | 20/5/3 | 20:00 | 23.90 | 0.325 | 8.964 | 0.070 | 7.630 | 654.70 | 23.43 | ||
13 | dw001 | 20/5/4 | 2:00 | 24.30 | 0.137 | 8.072 | 0.056 | 7.618 | 654.60 | 37.05 | ||
14 | dw001 | 20/5/4 | 8:00 | 25.20 | 0.061 | 8.108 | 0.061 | 7.611 | 656.50 | 28.04 | 32.02 | 4.75 |
15 | dw001 | 20/5/4 | 14:00 | 18.30 | 0.068 | 7.064 | 0.087 | 7.625 | 654.40 | 32.36 | ||
16 | dw001 | 20/5/4 | 20:00 | 17.70 | 0.058 | 7.115 | 0.074 | 7.626 | 658.50 | 30.37 | ||
17 | dw001 | 20/5/5 | 2:00 | 17.80 | 0.087 | 5.062 | 0.021 | 7.634 | 665.60 | 14.63 | ||
18 | dw001 | 20/5/5 | 8:00 | 16.90 | 0.064 | 5.044 | 0.031 | 7.634 | 656.40 | 11.06 | 34.43 | 3.80 |
20 | dw001 | 20/5/5 | 14:00 | 14.60 | 0.069 | 5.218 | 0.054 | 7.628 | 657.00 | 21.96 | ||
20 | dw001 | 20/5/5 | 20:00 | 13.50 | 0.071 | 4.848 | 0.024 | 7.641 | 656.10 | 34.64 | ||
21 | dw001 | 20/5/6 | 2:00 | 13.90 | 0.062 | 5.945 | 0.054 | 7.629 | 646.40 | 33.94 | ||
22 | dw001 | 20/5/6 | 8:00 | 13.60 | 0.076 | 4.147 | 0.062 | 7.639 | 681.40 | 5.25 | 31.17 | 3.42 |
23 | dw001 | 20/5/6 | 14:00 | 14.90 | 0.055 | 4.429 | 0.047 | 7.650 | 657.80 | 36.87 | ||
24 | dw001 | 20/5/6 | 20:00 | 15.70 | 0.076 | 3.887 | 0.039 | 7.640 | 642.20 | 36.35 | ||
25 | dw001 | 20/5/7 | 2:00 | 15.60 | 0.069 | 3.434 | 0.025 | 7.639 | 647.10 | 40.16 | ||
26 | dw001 | 20/5/7 | 8:00 | 16.30 | 0.062 | 4.844 | 0.087 | 7.648 | 142.80 | 25.87 | 24.02 | 4.09 |
27 | dw001 | 20/5/7 | 14:00 | 17.50 | 0.063 | 4.076 | 0.026 | 7.650 | 346.80 | 10.58 | ||
28 | dw001 | 20/5/7 | 20:00 | 15.30 | 0.063 | 4.372 | 0.059 | 7.658 | 228.50 | 7.61 | ||
29 | dw001 | 20/5/8 | 2:00 | 0.077 | 3.678 | 0.024 | 7.666 | 187.70 | 4.75 | |||
30 | dw001 | 20/5/8 | 8:00 | 13.40 | 0.088 | 4.314 | 0.032 | 7.673 | 167.30 | 3.77 | 30.02 | 6.13 |
31 | dw001 | 20/5/8 | 14:00 | 10.30 | 0.095 | 4.318 | 0.024 | 7.683 | 228.40 | 11.22 | ||
32 | dw001 | 20/5/8 | 20:00 | 9.10 | 0.079 | 5.826 | 0.062 | 7.692 | 244.80 | |||
33 | dw001 | 20/5/9 | 2:00 | 8.40 | 0.095 | 7.827 | 0.022 | 7.689 | 204.00 | 32.98 | ||
34 | dw001 | 20/5/9 | 8:00 | 10.10 | 0.088 | 8.219 | 0.034 | 7.688 | 155.00 | 19.06 | 25.49 | 4.29 |
35 | dw001 | 20/5/9 | 14:00 | 11.10 | 0.063 | 8.349 | 0.039 | 7.681 | 261.10 | 29.34 | ||
36 | dw001 | 20/5/9 | 20:00 | 12.00 | 0.199 | 6.976 | 0.026 | 7.683 | 285.60 | 32.72 | ||
37 | dw001 | 20/5/10 | 2:00 | 11.90 | 0.203 | 7.737 | 0.032 | 7.670 | 269.20 | 36.60 | ||
38 | dw001 | 20/5/10 | 8:00 | 13.10 | 0.202 | 7.712 | 0.026 | 7.667 | 183.60 | 31.01 | 31.91 | 5.02 |
39 | dw001 | 20/5/10 | 14:00 | 14.90 | 0.199 | 7.763 | 0.025 | 7.670 | 301.90 | 36.52 | ||
40 | dw001 | 20/5/10 | 20:00 | 15.30 | 0.208 | 8.239 | 0.032 | 7.673 | 273.40 | 36.69 | ||
41 | dw001 | 20/5/11 | 2:00 | 15.70 | 0.181 | 7.060 | 0.026 | 7.671 | 248.90 | 37.29 | ||
42 | dw001 | 20/5/11 | 8:00 | 23.60 | 0.266 | 5.907 | 0.050 | 7.670 | 191.80 | 27.30 | 28.87 | 2.85 |
43 | dw001 | 20/5/11 | 14:00 | 17.70 | 0.219 | 8.495 | 0.025 | 7.678 | 289.70 | 27.60 | ||
44 | dw001 | 20/5/11 | 20:00 | 24.20 | 0.207 | 7.175 | 0.089 | 7.684 | 191.80 | 24.58 | ||
45 | dw001 | 20/5/12 | 2:00 | 22.50 | 0.255 | 7.920 | 0.042 | 7.674 | 277.40 | 30.66 | ||
46 | dw001 | 20/5/12 | 8:00 | 20.90 | 0.221 | 7.753 | 0.054 | 7.670 | 269.30 | 32.49 | 31.64 | 4.82 |
47 | dw001 | 20/5/12 | 14:00 | 19.70 | 0.188 | 8.365 | 0.031 | 7.669 | 334.60 | 24.03 | ||
48 | dw001 | 20/5/12 | 20:00 | 29.30 | 0.192 | 9.938 | 0.123 | 7.670 | 257.00 | 29.12 | ||
49 | dw001 | 20/5/13 | 2:00 | 22.20 | 0.191 | 8.398 | 0.026 | 7.656 | 273.40 | 31.43 | ||
50 | dw001 | 20/5/13 | 8:00 | 22.60 | 0.186 | 12.700 | 0.097 | 7.654 | 346.80 | 33.44 | 30.32 | 5.02 |
51 | dw001 | 20/5/13 | 14:00 | 21.90 | 0.192 | 12.080 | 0.035 | 7.659 | 317.20 | 24.77 | ||
52 | dw001 | 20/5/13 | 20:00 | 21.20 | 0.179 | 11.880 | 0.033 | 7.661 | 301.90 | 19.18 | ||
53 | dw001 | 20/5/14 | 2:00 | 20.70 | 0.179 | 12.040 | 0.040 | 7.657 | 232.60 | 23.57 | ||
54 | dw001 | 20/5/14 | 8:00 | 20.60 | 0.185 | 13.980 | 0.034 | 7.661 | 261.10 | 31.09 | 31.47 | 4.69 |
55 | dw001 | 20/5/14 | 14:00 | 21.40 | 0.182 | 13.130 | 0.032 | 7.671 | 363.10 | 16.27 | ||
56 | dw001 | 20/5/14 | 20:00 | 20.70 | 0.186 | 15.600 | 0.041 | 7.669 | 289.70 | 18.80 | ||
57 | dw001 | 20/5/15 | 2:00 | 19.90 | 0.175 | 17.220 | 0.039 | 7.661 | 281.50 | 19.38 | ||
58 | dw001 | 20/5/15 | 8:00 | 20.00 | 0.201 | 16.750 | 0.063 | 7.656 | 236.60 | 14.79 | 30.81 | 4.09 |
59 | dw001 | 20/5/15 | 14:00 | 21.00 | 0.181 | 3.555 | 0.057 | 7.682 | 326.40 | 13.56 | ||
60 | dw001 | 20/5/15 | 20:00 | 20.10 | 0.178 | 8.585 | 0.082 | 7.682 | 314.20 | 22.35 | ||
61 | dw001 | 20/5/16 | 2:00 | 20.60 | 0.173 | 11.250 | 0.090 | 7.658 | 354.90 | 25.40 | ||
62 | dw001 | 20/5/16 | 8:00 | 21.10 | 0.178 | 10.940 | 0.073 | 7.646 | 265.20 | 29.66 | 32.81 | 4.82 |
63 | dw001 | 20/5/16 | 14:00 | 21.30 | 0.178 | 10.870 | 0.051 | 7.674 | 338.60 | 39.13 | ||
64 | dw001 | 20/5/16 | 20:00 | 23.10 | 0.186 | 10.210 | 0.109 | 7.670 | 306.00 | 22.42 | ||
65 | dw001 | 20/5/17 | 2:00 | 20.20 | 0.192 | 10.260 | 0.050 | 7.658 | 277.40 | 39.45 | ||
66 | dw001 | 20/5/17 | 8:00 | 19.80 | 0.198 | 10.730 | 0.074 | 7.665 | 191.80 | 26.79 | 33.80 | 4.55 |
67 | dw001 | 20/5/17 | 14:00 | 20.40 | 0.191 | 11.250 | 0.070 | 7.681 | 318.20 | 50.20 | ||
68 | dw001 | 20/5/17 | 20:00 | 19.80 | 0.170 | 11.170 | 0.034 | 7.679 | 273.40 | 40.29 | ||
69 | dw001 | 20/5/18 | 2:00 | 21.50 | 0.187 | 9.899 | 0.078 | 7.688 | 265.20 | 38.69 | ||
70 | dw001 | 20/5/18 | 8:00 | 19.80 | 0.180 | 10.260 | 0.066 | 7.685 | 228.50 | 36.24 | 39.64 | 4.15 |
71 | dw001 | 20/5/18 | 14:00 | 24.80 | 0.182 | 11.990 | 0.023 | 7.697 | 257.00 | 35.01 | ||
72 | dw001 | 20/5/18 | 20:00 | 25.70 | 0.180 | 11.970 | 0.101 | 7.711 | 285.60 | 40.50 | ||
73 | dw001 | 20/5/20 | 2:00 | 27.40 | 0.185 | 13.250 | 0.078 | 7.700 | 269.30 | 32.06 | ||
74 | dw001 | 20/5/20 | 8:00 | 25.90 | 0.205 | 11.590 | 0.075 | 7.701 | 289.70 | 35.29 | 40.70 | 5.33 |
75 | dw001 | 20/5/20 | 14:00 | 23.00 | 0.183 | 9.911 | 0.082 | 7.712 | 306.00 | 26.99 | ||
76 | dw001 | 20/5/20 | 20:00 | 23.60 | 0.184 | 8.907 | 0.077 | 7.710 | 220.30 | 36.44 | ||
77 | dw001 | 20/5/20 | 2:00 | 22.00 | 0.212 | 7.835 | 0.077 | 7.712 | 310.00 | 31.89 | ||
78 | dw001 | 20/5/20 | 8:00 | 22.60 | 0.199 | 9.203 | 0.079 | 7.708 | 273.40 | 37.08 | 48.45 | 6.82 |
79 | dw001 | 20/5/20 | 14:00 | 21.30 | 0.197 | 9.096 | 0.056 | 7.712 | 322.30 | 29.67 | ||
80 | dw001 | 20/5/20 | 20:00 | 21.30 | 0.193 | 11.000 | 0.069 | 7.713 | 187.60 | 33.34 | ||
81 | dw001 | 20/5/21 | 2:00 | 21.80 | 0.196 | 12.170 | 0.070 | 7.712 | 273.40 | 33.48 | ||
82 | dw001 | 20/5/21 | 8:00 | 22.60 | 0.196 | 12.190 | 0.080 | 7.707 | 228.40 | 36.72 | 40.21 | 5.09 |
83 | dw001 | 20/5/21 | 14:00 | 21.50 | 0.195 | 14.34 | 0.068 | 7.725 | 314.20 | 29.04 | ||
84 | dw001 | 20/5/21 | 20:00 | 28.70 | 0.202 | 16.950 | 0.036 | 7.713 | 342.70 | 49.55 | ||
85 | dw001 | 20/5/22 | 2:00 | 23.50 | 0.201 | 9.859 | 0.024 | 7.709 | 314.20 | 18.08 | ||
86 | dw001 | 20/5/22 | 8:00 | 23.00 | 0.188 | 7.639 | 0.020 | 7.707 | 306.00 | 22.70 | 34.08 | 5.55 |
87 | dw001 | 20/5/22 | 14:00 | 23.20 | 0.207 | 7.378 | 0.036 | 7.724 | 375.40 | 28.84 | ||
88 | dw001 | 20/5/22 | 20:00 | 23.30 | 0.212 | 6.570 | 0.042 | 7.730 | 424.30 | |||
89 | dw001 | 20/5/23 | 2:00 | 22.20 | 0.254 | 9.101 | 0.044 | 7.713 | 395.80 | 43.00 | ||
90 | dw001 | 20/5/23 | 8:00 | 22.00 | 0.204 | 10.910 | 0.037 | 7.718 | 232.60 | 29.49 | 36.17 | 4.82 |
91 | dw001 | 20/5/23 | 14:00 | 21.80 | 0.169 | 13.460 | 0.025 | 7.732 | 408.00 | 34.51 | ||
92 | dw001 | 20/5/23 | 20:00 | 21.40 | 0.194 | 10.610 | 0.031 | 7.722 | 342.70 | 29.60 | ||
93 | dw001 | 20/5/24 | 2:00 | 22.50 | 0.220 | 8.062 | 0.032 | 7.721 | 314.20 | 35.85 | ||
94 | dw001 | 20/5/24 | 8:00 | 21.80 | 0.194 | 10.380 | 0.029 | 7.719 | 191.70 | 32.46 | 37.29 | 4.95 |
95 | dw001 | 20/5/24 | 14:00 | 22.10 | 0.194 | 10.490 | 0.021 | 7.721 | 330.50 | 25.44 | ||
96 | dw001 | 20/5/24 | 20:00 | 21.90 | 0.255 | 10.650 | 0.038 | 7.722 | 395.80 | 29.21 | ||
97 | dw001 | 20/5/25 | 2:00 | 24.80 | 0.183 | 9.228 | 0.048 | 7.721 | 346.80 | 29.25 | ||
98 | dw001 | 20/5/25 | 8:00 | 21.70 | 0.202 | 9.470 | 0.029 | 7.730 | 357.00 | 33.74 | 39.79 | 4.68 |
99 | dw001 | 20/5/25 | 14:00 | 22.90 | 0.205 | 12.330 | 0.021 | 7.731 | 269.30 | 25.08 | ||
100 | dw001 | 20/5/25 | 20:00 | 21.70 | 0.183 | 10.840 | 0.038 | 7.732 | 267.20 | 35.83 | ||
101 | dw001 | 20/5/26 | 2:00 | 22.50 | 0.215 | 10.330 | 0.020 | 7.723 | 273.40 | 34.83 | ||
102 | dw001 | 20/5/26 | 8:00 | 24.00 | 0.188 | 11.070 | 0.040 | 7.727 | 289.70 | 34.26 | 33.07 | 4.95 |
103 | dw001 | 20/5/26 | 14:00 | 22.20 | 0.183 | 13.130 | 0.024 | 7.734 | 306.00 | 23.22 | ||
104 | dw001 | 20/5/26 | 20:00 | 21.10 | 0.191 | 13.340 | 0.028 | 7.729 | 228.50 | 32.09 | ||
105 | dw001 | 20/5/27 | 2:00 | 22.60 | 0.260 | 10.250 | 0.035 | 7.731 | 338.60 | 39.57 | ||
106 | dw001 | 20/5/27 | 8:00 | 22.10 | 0.184 | 9.502 | 0.034 | 7.728 | 359.00 | 40.61 | 35.55 | 4.53 |
107 | dw001 | 20/5/27 | 14:00 | 20.80 | 0.178 | 13.870 | 0.022 | 7.740 | 310.10 | 38.63 | ||
108 | dw001 | 20/5/27 | 20:00 | 19.60 | 0.202 | 13.420 | 0.032 | 7.741 | 269.30 | 29.97 | ||
109 | dw001 | 20/5/28 | 2:00 | 22.10 | 0.232 | 12.290 | 0.023 | 7.727 | 191.80 | 36.15 | ||
110 | dw001 | 20/5/28 | 8:00 | 22.20 | 0.186 | 10.750 | 0.023 | 7.735 | 326.40 | 35.43 | 39.09 | 4.53 |
111 | dw001 | 20/5/28 | 14:00 | 26.20 | 0.183 | 13.720 | 0.023 | 7.762 | 273.40 | 47.55 | ||
112 | dw001 | 20/5/28 | 20:00 | 21.50 | 0.204 | 10.960 | 0.048 | 7.755 | 285.60 | 43.59 | ||
113 | dw001 | 20/5/29 | 2:00 | 21.90 | 0.203 | 13.490 | 0.026 | 7.739 | 244.80 | 37.71 | ||
114 | dw001 | 20/5/29 | 8:00 | 23.60 | 0.241 | 10.700 | 0.034 | 7.736 | 195.80 | 42.29 | 36.00 | 4.87 |
115 | dw001 | 20/5/29 | 14:00 | 23.00 | 0.199 | 13.390 | 0.027 | 7.753 | 293.80 | 42.20 | ||
116 | dw001 | 20/5/29 | 20:00 | 21.30 | 0.326 | 12.550 | 0.035 | 7.753 | 232.60 | 35.56 | ||
117 | dw001 | 20/5/30 | 2:00 | 23.10 | 0.313 | 12.650 | 0.028 | 7.734 | 261.10 | 36.29 | ||
118 | dw001 | 20/5/30 | 8:00 | 23.20 | 0.220 | 10.760 | 0.044 | 7.732 | 187.70 | 36.60 | 37.24 | 6.03 |
120 | dw001 | 20/5/30 | 14:00 | 22.80 | 0.174 | 10.950 | 0.029 | 7.753 | 314.20 | 37.08 | ||
120 | dw001 | 20/5/30 | 20:00 | 23.40 | 0.211 | 8.619 | 0.049 | 7.749 | 330.50 | 17.06 | ||
121 | dw001 | 20/5/31 | 2:00 | 23.50 | 0.215 | 9.389 | 0.028 | 7.744 | 224.40 | 11.13 | ||
122 | dw001 | 20/5/31 | 8:00 | 24.10 | 0.159 | 5.179 | 0.047 | 7.752 | 277.40 | 15.53 | 39.49 | 4.62 |
123 | dw001 | 20/5/31 | 14:00 | 22.30 | 0.168 | 6.207 | 0.025 | 7.758 | 269.20 | 22.29 | ||
124 | dw001 | 20/5/31 | 20:00 | 20.80 | 0.174 | 4.888 | 0.048 | 7.764 | 175.40 | 28.64 | ||
记录时间: | 记录人: | 审核人: |
皇冠直营现金网官方网的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: 晋icp备14008130号-1