和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 23/3/1 | 2:00 | 7.10 | 0.023 | 1.599 | 0.201 | 8.220 | ||||
2 | dw001 | 23/3/1 | 8:00 | 10.90 | 0.011 | 1.935 | 0.529 | 8.217 | 307.00 | 38.42 | 43.58 | 4.65 |
3 | dw001 | 23/3/1 | 14:00 | 29.20 | 0.017 | 2.389 | 0.160 | 8.214 | ||||
4 | dw001 | 23/3/1 | 20:00 | 0.019 | 2.733 | 0.100 | 8.196 | |||||
5 | dw001 | 23/3/2 | 2:00 | 21.70 | 0.021 | 2.621 | 0.070 | 8.207 | ||||
6 | dw001 | 23/3/2 | 8:00 | 13.70 | 0.143 | 3.132 | 0.110 | 8.210 | 319.20 | 39.58 | 47.84 | 4.75 |
7 | dw001 | 23/3/2 | 14:00 | 23.70 | 0.126 | 2.212 | 0.050 | 8.216 | ||||
8 | dw001 | 23/3/2 | 20:00 | 0.150 | 1.984 | 0.110 | 8.203 | |||||
9 | dw001 | 23/3/3 | 2:00 | 21.80 | 0.149 | 1.659 | 0.070 | 8.208 | ||||
10 | dw001 | 23/3/3 | 8:00 | 22.30 | 0.161 | 2.445 | 0.060 | 8.216 | 282.80 | 33.83 | 44.88 | 4.79 |
11 | dw001 | 23/3/3 | 14:00 | 17.30 | 0.160 | 0.080 | 8.228 | |||||
12 | dw001 | 23/3/3 | 20:00 | 22.00 | 0.160 | 0.080 | 8.203 | |||||
13 | dw001 | 23/3/4 | 2:00 | 12.00 | 0.163 | 0.080 | 8.212 | |||||
14 | dw001 | 23/3/4 | 8:00 | 12.50 | 0.170 | 0.130 | 8.223 | 288.00 | 28.49 | 43.89 | 5.17 | |
15 | dw001 | 23/3/4 | 14:00 | 28.60 | 0.159 | 0.160 | 8.224 | |||||
16 | dw001 | 23/3/4 | 20:00 | 10.00 | 0.153 | 0.070 | 8.204 | |||||
17 | dw001 | 23/3/5 | 2:00 | 13.30 | 0.168 | 0.090 | 8.213 | |||||
18 | dw001 | 23/3/5 | 8:00 | 18.70 | 0.160 | 0.070 | 8.226 | |||||
20 | dw001 | 23/3/5 | 14:00 | 0.166 | 8.249 | |||||||
20 | dw001 | 23/3/5 | 20:00 | 0.161 | 8.276 | |||||||
21 | dw001 | 23/3/6 | 2:00 | 0.164 | 8.315 | |||||||
22 | dw001 | 23/3/6 | 8:00 | 0.164 | 8.387 | |||||||
23 | dw001 | 23/3/6 | 14:00 | 0.174 | 8.364 | |||||||
24 | dw001 | 23/3/6 | 20:00 | 0.174 | 8.364 | |||||||
25 | dw001 | 23/3/7 | 2:00 | 0.173 | 8.356 | |||||||
26 | dw001 | 23/3/7 | 8:00 | 0.175 | 8.389 | |||||||
27 | dw001 | 23/3/7 | 14:00 | 0.163 | 8.400 | |||||||
28 | dw001 | 23/3/7 | 20:00 | 0.169 | 8.396 | |||||||
29 | dw001 | 23/3/8 | 2:00 | 0.190 | 8.435 | |||||||
30 | dw001 | 23/3/8 | 8:00 | 0.183 | 8.487 | |||||||
31 | dw001 | 23/3/8 | 14:00 | 0.165 | 8.429 | |||||||
32 | dw001 | 23/3/8 | 20:00 | 0.195 | 8.429 | |||||||
33 | dw001 | 23/3/9 | 2:00 | 0.177 | 8.414 | |||||||
34 | dw001 | 23/3/9 | 8:00 | 0.192 | 8.417 | |||||||
35 | dw001 | 23/3/9 | 14:00 | 0.180 | 8.445 | |||||||
36 | dw001 | 23/3/9 | 20:00 | 0.175 | 8.383 | |||||||
37 | dw001 | 23/3/10 | 2:00 | 0.184 | 8.379 | |||||||
38 | dw001 | 23/3/10 | 8:00 | 0.191 | 8.263 | 297.00 | 30.14 | 43.84 | 4.74 | |||
39 | dw001 | 23/3/10 | 14:00 | 12.30 | 0.193 | 0.401 | 8.379 | |||||
40 | dw001 | 23/3/10 | 20:00 | 16.00 | 0.184 | 0.098 | 0.315 | 8.259 | ||||
41 | dw001 | 23/3/11 | 2:00 | 12.90 | 0.191 | 2.710 | 0.277 | 8.242 | ||||
42 | dw001 | 23/3/11 | 8:00 | 12.30 | 0.213 | 2.243 | 0.226 | 8.396 | 241.60 | 27.88 | 37.36 | 4.65 |
43 | dw001 | 23/3/11 | 14:00 | 12.00 | 0.174 | 2.987 | 0.241 | 8.295 | ||||
44 | dw001 | 23/3/11 | 20:00 | 21.30 | 0.205 | 0.846 | 0.230 | 8.249 | ||||
45 | dw001 | 23/3/12 | 2:00 | 14.60 | 0.199 | 3.964 | 0.071 | 8.283 | ||||
46 | dw001 | 23/3/12 | 8:00 | 14.20 | 0.211 | 6.025 | 0.234 | 8.203 | 308.90 | 30.18 | 39.28 | 4.37 |
47 | dw001 | 23/3/12 | 14:00 | 15.50 | 0.220 | 1.392 | 0.140 | 8.642 | ||||
48 | dw001 | 23/3/12 | 20:00 | 13.30 | 0.211 | 0.300 | 0.007 | 8.208 | ||||
49 | dw001 | 23/3/13 | 2:00 | 13.00 | 0.212 | 1.607 | 0.005 | 8.209 | ||||
50 | dw001 | 23/3/13 | 8:00 | 24.70 | 0.205 | 4.188 | 0.181 | 8.486 | 356.40 | 33.45 | 39.45 | 4.93 |
51 | dw001 | 23/3/13 | 14:00 | 30.10 | 0.221 | 4.299 | 0.007 | 8.341 | ||||
52 | dw001 | 23/3/13 | 20:00 | 10.20 | 0.216 | 4.820 | 0.005 | 8.256 | ||||
53 | dw001 | 23/3/14 | 2:00 | 0.228 | 3.840 | 0.008 | 8.245 | |||||
54 | dw001 | 23/3/14 | 8:00 | 0.202 | 5.153 | 0.008 | 8.246 | 289.10 | 34.19 | 42.29 | 4.17 | |
55 | dw001 | 23/3/14 | 14:00 | 14.10 | 0.202 | 4.325 | 0.199 | 8.246 | ||||
56 | dw001 | 23/3/14 | 20:00 | 17.80 | 0.227 | 3.995 | 0.241 | 8.241 | ||||
57 | dw001 | 23/3/15 | 2:00 | 13.10 | 0.015 | 2.671 | 0.202 | 8.233 | ||||
58 | dw001 | 23/3/15 | 8:00 | 14.40 | 5.060 | 0.005 | 8.226 | 289.00 | 30.17 | 44.17 | 3.79 | |
59 | dw001 | 23/3/15 | 14:00 | 16.70 | 0.137 | 5.750 | 0.019 | 8.127 | ||||
60 | dw001 | 23/3/15 | 20:00 | 14.20 | 0.166 | 5.264 | 0.008 | 8.106 | ||||
61 | dw001 | 23/3/16 | 2:00 | 14.30 | 0.165 | 6.049 | 0.006 | 8.295 | ||||
62 | dw001 | 23/3/16 | 8:00 | 17.50 | 0.159 | 5.486 | 0.007 | 8.167 | ||||
63 | dw001 | 23/3/16 | 14:00 | 0.166 | 3.617 | 0.006 | 8.165 | |||||
64 | dw001 | 23/3/16 | 20:00 | 8.188 | ||||||||
65 | dw001 | 23/3/17 | 2:00 | 6.80 | 0.179 | 4.128 | 0.043 | 7.687 | ||||
66 | dw001 | 23/3/17 | 8:00 | 0.170 | 6.912 | 0.293 | 7.685 | 245.50 | 32.84 | 42.57 | 5.12 | |
67 | dw001 | 23/3/17 | 14:00 | 14.70 | 0.014 | 7.538 | 0.009 | 8.167 | ||||
68 | dw001 | 23/3/17 | 20:00 | 11.30 | 0.011 | 7.334 | 0.007 | 8.158 | ||||
69 | dw001 | 23/3/18 | 2:00 | 9.40 | 0.025 | 6.309 | 0.182 | 8.157 | ||||
70 | dw001 | 23/3/18 | 8:00 | 17.50 | 0.027 | 5.815 | 0.009 | 8.172 | 253.40 | 34.17 | 40.94 | 5.60 |
71 | dw001 | 23/3/18 | 14:00 | 11.10 | 0.028 | 4.449 | 0.007 | 8.103 | ||||
72 | dw001 | 23/3/18 | 20:00 | 10.70 | 0.024 | 4.533 | 0.265 | 8.161 | ||||
73 | dw001 | 23/3/20 | 2:00 | 10.10 | 0.015 | 3.650 | 0.165 | 8.166 | ||||
74 | dw001 | 23/3/20 | 8:00 | 10.40 | 0.018 | 4.003 | 0.181 | 8.156 | 222.80 | 34.27 | 46.29 | 4.93 |
75 | dw001 | 23/3/20 | 14:00 | 10.10 | 0.030 | 3.497 | 0.007 | 8.159 | ||||
76 | dw001 | 23/3/20 | 20:00 | 8.70 | 0.027 | 5.377 | 0.007 | 7.654 | ||||
77 | dw001 | 23/3/20 | 2:00 | 8.10 | 0.017 | 0.596 | 0.135 | 7.653 | ||||
78 | dw001 | 23/3/20 | 8:00 | 10.80 | 0.021 | 2.914 | 0.016 | 7.658 | 190.00 | 35.24 | 40.38 | 5.12 |
79 | dw001 | 23/3/20 | 14:00 | 8.80 | 0.030 | 2.836 | 0.007 | 7.652 | ||||
80 | dw001 | 23/3/20 | 20:00 | 8.30 | 0.030 | 3.250 | 0.008 | 7.659 | ||||
81 | dw001 | 23/3/21 | 2:00 | 9.20 | 0.027 | 2.138 | 0.007 | 7.659 | ||||
82 | dw001 | 23/3/21 | 8:00 | 0.021 | 2.455 | 0.007 | 7.654 | 261.40 | 33.94 | 42.88 | 4.26 | |
83 | dw001 | 23/3/21 | 14:00 | 12.50 | 0.029 | 3.734 | 7.642 | |||||
84 | dw001 | 23/3/21 | 20:00 | 0.017 | 4.06 | 0.106 | 7.622 | |||||
85 | dw001 | 23/3/22 | 2:00 | 0.027 | 2.096 | 0.113 | 7.626 | |||||
86 | dw001 | 23/3/22 | 8:00 | 0.017 | 2.528 | 0.114 | 7.644 | 257.40 | 37.45 | 46.89 | 4.64 | |
87 | dw001 | 23/3/22 | 14:00 | 8.10 | 0.023 | 3.015 | 0.104 | 7.654 | ||||
88 | dw001 | 23/3/22 | 20:00 | 16.90 | 0.026 | 7.651 | 7.652 | |||||
89 | dw001 | 23/3/23 | 2:00 | 12.10 | 0.015 | 5.517 | 0.098 | 7.642 | ||||
90 | dw001 | 23/3/23 | 8:00 | 10.30 | 0.022 | 10.660 | 7.657 | 225.70 | 37.82 | 46.38 | 4.46 | |
91 | dw001 | 23/3/23 | 14:00 | 11.90 | 0.027 | 6.945 | 7.655 | |||||
92 | dw001 | 23/3/23 | 20:00 | 16.45 | 0.022 | 7.049 | 0.036 | 7.657 | ||||
93 | dw001 | 23/3/24 | 2:00 | 6.40 | 0.025 | 3.775 | 0.096 | 7.657 | ||||
94 | dw001 | 23/3/24 | 8:00 | 12.90 | 0.021 | 2.578 | 0.190 | 7.673 | 221.80 | 34.87 | 40.94 | 3.98 |
95 | dw001 | 23/3/24 | 14:00 | 8.60 | 0.022 | 4.555 | 0.302 | 7.684 | ||||
96 | dw001 | 23/3/24 | 20:00 | 8.90 | 0.016 | 8.433 | 0.253 | 7.674 | ||||
97 | dw001 | 23/3/25 | 2:00 | 8.10 | 0.012 | 3.499 | 0.200 | 7.681 | ||||
98 | dw001 | 23/3/25 | 8:00 | 7.60 | 0.015 | 3.981 | 0.182 | 7.665 | 289.00 | 30.78 | 42.36 | 4.08 |
99 | dw001 | 23/3/25 | 14:00 | 16.10 | 0.012 | 3.755 | 0.166 | 7.667 | ||||
100 | dw001 | 23/3/25 | 20:00 | 11.20 | 0.028 | 0.134 | 7.672 | |||||
101 | dw001 | 23/3/26 | 2:00 | 2.10 | 0.025 | 1.660 | 0.121 | 7.674 | ||||
102 | dw001 | 23/3/26 | 8:00 | 8.60 | 0.022 | 5.298 | 0.143 | 7.671 | 257.40 | 31.94 | 44.96 | 5.41 |
103 | dw001 | 23/3/26 | 14:00 | 10.70 | 0.019 | 6.027 | 0.129 | 7.672 | ||||
104 | dw001 | 23/3/26 | 20:00 | 10.30 | 0.022 | 7.370 | 0.115 | 7.672 | ||||
105 | dw001 | 23/3/27 | 2:00 | 10.30 | 0.026 | 6.092 | 0.103 | 7.676 | ||||
106 | dw001 | 23/3/27 | 8:00 | 15.80 | 0.022 | 4.117 | 0.073 | 7.689 | 249.50 | 32.88 | 46.92 | 4.03 |
107 | dw001 | 23/3/27 | 14:00 | 10.00 | 1.490 | 0.099 | 7.688 | |||||
108 | dw001 | 23/3/27 | 20:00 | 8.70 | 3.241 | 0.102 | 7.663 | |||||
109 | dw001 | 23/3/28 | 2:00 | 4.40 | 1.481 | 0.081 | 7.666 | |||||
110 | dw001 | 23/3/28 | 8:00 | 0.753 | 0.066 | 7.677 | 217.80 | 34.98 | 42.87 | 4.26 | ||
111 | dw001 | 23/3/28 | 14:00 | 0.030 | 6.510 | 0.097 | 7.681 | |||||
112 | dw001 | 23/3/28 | 20:00 | 8.30 | 0.012 | 7.487 | 0.092 | 7.659 | ||||
113 | dw001 | 23/3/29 | 2:00 | 6.30 | 0.022 | 8.048 | 0.069 | 7.672 | ||||
114 | dw001 | 23/3/29 | 8:00 | 0.015 | 8.574 | 0.077 | 7.668 | 237.60 | 35.29 | 41.89 | 3.26 | |
115 | dw001 | 23/3/29 | 14:00 | 8.80 | 0.023 | 9.301 | 0.076 | 7.683 | ||||
116 | dw001 | 23/3/29 | 20:00 | 7.50 | 0.025 | 8.054 | 0.082 | 7.679 | ||||
117 | dw001 | 23/3/30 | 2:00 | 5.60 | 0.029 | 3.492 | 0.063 | 7.664 | ||||
118 | dw001 | 23/3/30 | 8:00 | 2.50 | 0.017 | 1.173 | 0.058 | 7.689 | 261.30 | 30.45 | 44.87 | 3.94 |
120 | dw001 | 23/3/30 | 14:00 | 11.10 | 0.029 | 1.590 | 0.059 | 7.683 | ||||
120 | dw001 | 23/3/30 | 20:00 | 2.60 | 0.097 | 0.984 | 0.067 | 7.679 | ||||
121 | dw001 | 23/3/31 | 2:00 | 4.50 | 0.083 | 0.053 | 7.668 | |||||
122 | dw001 | 23/3/31 | 8:00 | 6.40 | 0.073 | 0.059 | 7.684 | 245.50 | 34.26 | 41.88 | 4.26 | |
123 | dw001 | 23/3/31 | 14:00 | 9.30 | 0.058 | 3.298 | 0.093 | 7.691 | ||||
124 | dw001 | 23/3/31 | 20:00 | 2.40 | 0.057 | 4.397 | 0.072 | 7.692 | ||||
记录时间: | 记录人: | 审核人: | ||||||||||
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报 |
皇冠直营现金网官方网的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: